配送料金表
配送ランク
Aランク北海道 | 北海道 | 890円 |
---|
北東北 | 青森県/岩手県/秋田県 | 770円 |
---|
南東北 | 宮城県/山形県/福島県 | 730円 |
---|
関東 | 茨城県/栃木県/群馬県/埼玉県/千葉県/神奈川/山梨県 | 710円 |
---|
信越 | 新潟県/長野県 | 730円 |
---|
東海 | 岐阜県/静岡県/愛知県/三重県 | 730円 |
---|
北陸 | 富山県/石川県/福井県 | 740円 |
---|
関西 | 滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県/奈良県/和歌山 | 750円 |
---|
四国 | 鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口県 | 790円 |
---|
中国 | 徳島県/香川県/愛媛県/高知県 | 810円 |
---|
北九州 | 福岡県/佐賀県/長崎県/大分県 | 860円 |
---|
南九州 | 熊本県/宮崎県/鹿児島 | 910円 |
---|
沖縄 | 沖縄県 | 1,680円 |
---|
Bランク北海道 | 北海道 | 1,070円 |
---|
北東北 | 青森県/岩手県/秋田県 | 830円 |
---|
南東北 | 宮城県/山形県/福島県 | 810円 |
---|
関東 | 茨城県/栃木県/群馬県/埼玉県/千葉県/神奈川/山梨県 | 740円 |
---|
信越 | 新潟県/長野県 | 800円 |
---|
東海 | 岐阜県/静岡県/愛知県/三重県 | 790円 |
---|
北陸 | 富山県/石川県/福井県 | 820円 |
---|
関西 | 滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県/奈良県/和歌山 | 820円 |
---|
四国 | 鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口県 | 950円 |
---|
中国 | 徳島県/香川県/愛媛県/高知県 | 950円 |
---|
北九州 | 福岡県/佐賀県/長崎県/大分県 | 1,060円 |
---|
南九州 | 熊本県/宮崎県/鹿児島 | 1,070円 |
---|
沖縄 | 沖縄県 | 2,290円 |
---|
Cランク北海道 | 北海道 | 1,350円 |
---|
北東北 | 青森県/岩手県/秋田県 | 1,070円 |
---|
南東北 | 宮城県/山形県/福島県 | 1,050円 |
---|
関東 | 茨城県/栃木県/群馬県/埼玉県/千葉県/神奈川/山梨県 | 970円 |
---|
信越 | 新潟県/長野県 | 1,030円 |
---|
東海 | 岐阜県/静岡県/愛知県/三重県 | 1,000円 |
---|
北陸 | 富山県/石川県/福井県 | 1,050円 |
---|
関西 | 滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県/奈良県/和歌山 | 1,030円 |
---|
四国 | 鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口県 | 1,190円 |
---|
中国 | 徳島県/香川県/愛媛県/高知県 | 1,180円 |
---|
北九州 | 福岡県/佐賀県/長崎県/大分県 | 1,310円 |
---|
南九州 | 熊本県/宮崎県/鹿児島 | 1,330円 |
---|
沖縄 | 沖縄県 | 3,040円 |
---|
Dランク北海道 | 北海道 | 1,770円 |
---|
北東北 | 青森県/岩手県/秋田県 | 1,430円 |
---|
南東北 | 宮城県/山形県/福島県 | 1,390円 |
---|
関東 | 茨城県/栃木県/群馬県/埼玉県/千葉県/神奈川/山梨県 | 1,280円 |
---|
信越 | 新潟県/長野県 | 1,350円 |
---|
東海 | 岐阜県/静岡県/愛知県/三重県 | 1,300円 |
---|
北陸 | 富山県/石川県/福井県 | 1,390円 |
---|
関西 | 滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県/奈良県/和歌山 | 1,380円 |
---|
四国 | 鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口県 | 1,540円 |
---|
中国 | 徳島県/香川県/愛媛県/高知県 | 1,510円 |
---|
北九州 | 福岡県/佐賀県/長崎県/大分県 | 1,700円 |
---|
南九州 | 熊本県/宮崎県/鹿児島 | 1,740円 |
---|
沖縄 | 沖縄県 | 3,800円 |
---|
Eランク北海道 | 北海道 | 2,240円 |
---|
北東北 | 青森県/岩手県/秋田県 | 1,820円 |
---|
南東北 | 宮城県/山形県/福島県 | 1,800円 |
---|
関東 | 茨城県/栃木県/群馬県/埼玉県/千葉県/神奈川/山梨県 | 1,580円 |
---|
信越 | 新潟県/長野県 | 1,740円 |
---|
東海 | 岐阜県/静岡県/愛知県/三重県 | 1,640円 |
---|
北陸 | 富山県/石川県/福井県 | 1,740円 |
---|
関西 | 滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県/奈良県/和歌山 | 1,680円 |
---|
四国 | 鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口県 | 1,940円 |
---|
中国 | 徳島県/香川県/愛媛県/高知県 | 1,910円 |
---|
北九州 | 福岡県/佐賀県/長崎県/大分県 | 2,130円 |
---|
南九州 | 熊本県/宮崎県/鹿児島 | 2,090円 |
---|
沖縄 | 沖縄県 | 4,580円 |
---|
Fランク北海道 | 北海道 | 3,370円 |
---|
北東北 | 青森県/岩手県/秋田県 | 3,190円 |
---|
南東北 | 宮城県/山形県/福島県 | 3,170円 |
---|
関東 | 茨城県/栃木県/群馬県/埼玉県/千葉県/神奈川/山梨県 | 2,860円 |
---|
信越 | 新潟県/長野県 | 3,030円 |
---|
東海 | 岐阜県/静岡県/愛知県/三重県 | 3,030円 |
---|
北陸 | 富山県/石川県/福井県 | 3,090円 |
---|
関西 | 滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県/奈良県/和歌山 | 3,160円 |
---|
四国 | 鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口県 | 3,250円 |
---|
中国 | 徳島県/香川県/愛媛県/高知県 | 3,190円 |
---|
北九州 | 福岡県/佐賀県/長崎県/大分県 | 3,470円 |
---|
南九州 | 熊本県/宮崎県/鹿児島 | 3,470円 |
---|
沖縄 | 沖縄県 | 5,340円 |
---|
Gランク北海道 | 北海道 | 3,630円 |
---|
北東北 | 青森県/岩手県/秋田県 | 3,650円 |
---|
南東北 | 宮城県/山形県/福島県 | 3,510円 |
---|
関東 | 茨城県/栃木県/群馬県/埼玉県/千葉県/神奈川/山梨県 | 3,220円 |
---|
信越 | 新潟県/長野県 | 3,490円 |
---|
東海 | 岐阜県/静岡県/愛知県/三重県 | 3,490円 |
---|
北陸 | 富山県/石川県/福井県 | 3,550円 |
---|
関西 | 滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県/奈良県/和歌山 | 3,620円 |
---|
四国 | 鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口県 | 3,710円 |
---|
中国 | 徳島県/香川県/愛媛県/高知県 | 3,650円 |
---|
北九州 | 福岡県/佐賀県/長崎県/大分県 | 3,880円 |
---|
南九州 | 熊本県/宮崎県/鹿児島 | 3,880円 |
---|
沖縄 | 沖縄県 | 6,660円 |
---|
Hランク北海道 | 北海道 | 4,440円 |
---|
北東北 | 青森県/岩手県/秋田県 | 4,260円 |
---|
南東北 | 宮城県/山形県/福島県 | 4,120円 |
---|
関東 | 茨城県/栃木県/群馬県/埼玉県/千葉県/神奈川/山梨県 | 3,830円 |
---|
信越 | 新潟県/長野県 | 4,100円 |
---|
東海 | 岐阜県/静岡県/愛知県/三重県 | 4,100円 |
---|
北陸 | 富山県/石川県/福井県 | 4,160円 |
---|
関西 | 滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県/奈良県/和歌山 | 4,230円 |
---|
四国 | 鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口県 | 4,320円 |
---|
中国 | 徳島県/香川県/愛媛県/高知県 | 4,260円 |
---|
北九州 | 福岡県/佐賀県/長崎県/大分県 | 4,540円 |
---|
南九州 | 熊本県/宮崎県/鹿児島 | 4,540円 |
---|
沖縄 | 沖縄県 | 7,430円 |
---|
Iランク北海道 | 北海道 | 5,450円 |
---|
北東北 | 青森県/岩手県/秋田県 | 4,870円 |
---|
南東北 | 宮城県/山形県/福島県 | 4,730円 |
---|
関東 | 茨城県/栃木県/群馬県/埼玉県/千葉県/神奈川/山梨県 | 4,440円 |
---|
信越 | 新潟県/長野県 | 4,710円 |
---|
東海 | 岐阜県/静岡県/愛知県/三重県 | 4,710円 |
---|
北陸 | 富山県/石川県/福井県 | 4,770円 |
---|
関西 | 滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県/奈良県/和歌山 | 4,840円 |
---|
四国 | 鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口県 | 4,930円 |
---|
中国 | 徳島県/香川県/愛媛県/高知県 | 4,870円 |
---|
北九州 | 福岡県/佐賀県/長崎県/大分県 | 5,150円 |
---|
南九州 | 熊本県/宮崎県/鹿児島 | 5,550円 |
---|
沖縄 | 沖縄県 | 18,865円 |
---|
Jランク北海道 | 北海道 | 6,660円 |
---|
北東北 | 青森県/岩手県/秋田県 | 5,980円 |
---|
南東北 | 宮城県/山形県/福島県 | 5,840円 |
---|
関東 | 茨城県/栃木県/群馬県/埼玉県/千葉県/神奈川/山梨県 | 5,550円 |
---|
信越 | 新潟県/長野県 | 5,820円 |
---|
東海 | 岐阜県/静岡県/愛知県/三重県 | 5,820円 |
---|
北陸 | 富山県/石川県/福井県 | 5,880円 |
---|
関西 | 滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県/奈良県/和歌山 | 5,950円 |
---|
四国 | 鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口県 | 6,040円 |
---|
中国 | 徳島県/香川県/愛媛県/高知県 | 5,980円 |
---|
北九州 | 福岡県/佐賀県/長崎県/大分県 | 6,260円 |
---|
南九州 | 熊本県/宮崎県/鹿児島 | 6,660円 |
---|
沖縄 | 沖縄県 | 18,865円 |
---|
Kランク北海道 | 北海道 | 8,100円 |
---|
北東北 | 青森県/岩手県/秋田県 | 6,980円 |
---|
南東北 | 宮城県/山形県/福島県 | 6,840円 |
---|
関東 | 茨城県/栃木県/群馬県/埼玉県/千葉県/神奈川/山梨県 | 6,550円 |
---|
信越 | 新潟県/長野県 | 6,820円 |
---|
東海 | 岐阜県/静岡県/愛知県/三重県 | 6,820円 |
---|
北陸 | 富山県/石川県/福井県 | 6,880円 |
---|
関西 | 滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県/奈良県/和歌山 | 6,950円 |
---|
四国 | 鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口県 | 7,040円 |
---|
中国 | 徳島県/香川県/愛媛県/高知県 | 6,980円 |
---|
北九州 | 福岡県/佐賀県/長崎県/大分県 | 7,260円 |
---|
南九州 | 熊本県/宮崎県/鹿児島 | 8,060円 |
---|
沖縄 | 沖縄県 | 29,095円 |
---|
注意事項
※中古品ですのでご理解の上、ご購入をお願いします。
※ご購入後の返品はできませんので、ご了承ください。
※沖縄・離島への発送は、ご購入前にお問い合わせください。
※銀行振り込みとコンビニ払いの場合はご購入から5日以内のお支払いお手続きをお願いいたします。ご入金が確認できない場合、キャンセルのお手続きをさせて頂きます。
その他
配送料金表
配送ランク
Aランク北海道 | 北海道 | 890円 |
---|
北東北 | 青森県/岩手県/秋田県 | 770円 |
---|
南東北 | 宮城県/山形県/福島県 | 730円 |
---|
関東 | 茨城県/栃木県/群馬県/埼玉県/千葉県/神奈川/山梨県 | 710円 |
---|
信越 | 新潟県/長野県 | 730円 |
---|
東海 | 岐阜県/静岡県/愛知県/三重県 | 730円 |
---|
北陸 | 富山県/石川県/福井県 | 740円 |
---|
関西 | 滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県/奈良県/和歌山 | 750円 |
---|
四国 | 鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口県 | 790円 |
---|
中国 | 徳島県/香川県/愛媛県/高知県 | 810円 |
---|
北九州 | 福岡県/佐賀県/長崎県/大分県 | 860円 |
---|
南九州 | 熊本県/宮崎県/鹿児島 | 910円 |
---|
沖縄 | 沖縄県 | 1,680円 |
---|
Bランク北海道 | 北海道 | 1,070円 |
---|
北東北 | 青森県/岩手県/秋田県 | 830円 |
---|
南東北 | 宮城県/山形県/福島県 | 810円 |
---|
関東 | 茨城県/栃木県/群馬県/埼玉県/千葉県/神奈川/山梨県 | 740円 |
---|
信越 | 新潟県/長野県 | 800円 |
---|
東海 | 岐阜県/静岡県/愛知県/三重県 | 790円 |
---|
北陸 | 富山県/石川県/福井県 | 820円 |
---|
関西 | 滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県/奈良県/和歌山 | 820円 |
---|
四国 | 鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口県 | 950円 |
---|
中国 | 徳島県/香川県/愛媛県/高知県 | 950円 |
---|
北九州 | 福岡県/佐賀県/長崎県/大分県 | 1,060円 |
---|
南九州 | 熊本県/宮崎県/鹿児島 | 1,070円 |
---|
沖縄 | 沖縄県 | 2,290円 |
---|
Cランク北海道 | 北海道 | 1,350円 |
---|
北東北 | 青森県/岩手県/秋田県 | 1,070円 |
---|
南東北 | 宮城県/山形県/福島県 | 1,050円 |
---|
関東 | 茨城県/栃木県/群馬県/埼玉県/千葉県/神奈川/山梨県 | 970円 |
---|
信越 | 新潟県/長野県 | 1,030円 |
---|
東海 | 岐阜県/静岡県/愛知県/三重県 | 1,000円 |
---|
北陸 | 富山県/石川県/福井県 | 1,050円 |
---|
関西 | 滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県/奈良県/和歌山 | 1,030円 |
---|
四国 | 鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口県 | 1,190円 |
---|
中国 | 徳島県/香川県/愛媛県/高知県 | 1,180円 |
---|
北九州 | 福岡県/佐賀県/長崎県/大分県 | 1,310円 |
---|
南九州 | 熊本県/宮崎県/鹿児島 | 1,330円 |
---|
沖縄 | 沖縄県 | 3,040円 |
---|
Dランク北海道 | 北海道 | 1,770円 |
---|
北東北 | 青森県/岩手県/秋田県 | 1,430円 |
---|
南東北 | 宮城県/山形県/福島県 | 1,390円 |
---|
関東 | 茨城県/栃木県/群馬県/埼玉県/千葉県/神奈川/山梨県 | 1,280円 |
---|
信越 | 新潟県/長野県 | 1,350円 |
---|
東海 | 岐阜県/静岡県/愛知県/三重県 | 1,300円 |
---|
北陸 | 富山県/石川県/福井県 | 1,390円 |
---|
関西 | 滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県/奈良県/和歌山 | 1,380円 |
---|
四国 | 鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口県 | 1,540円 |
---|
中国 | 徳島県/香川県/愛媛県/高知県 | 1,510円 |
---|
北九州 | 福岡県/佐賀県/長崎県/大分県 | 1,700円 |
---|
南九州 | 熊本県/宮崎県/鹿児島 | 1,740円 |
---|
沖縄 | 沖縄県 | 3,800円 |
---|
Eランク北海道 | 北海道 | 2,240円 |
---|
北東北 | 青森県/岩手県/秋田県 | 1,820円 |
---|
南東北 | 宮城県/山形県/福島県 | 1,800円 |
---|
関東 | 茨城県/栃木県/群馬県/埼玉県/千葉県/神奈川/山梨県 | 1,580円 |
---|
信越 | 新潟県/長野県 | 1,740円 |
---|
東海 | 岐阜県/静岡県/愛知県/三重県 | 1,640円 |
---|
北陸 | 富山県/石川県/福井県 | 1,740円 |
---|
関西 | 滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県/奈良県/和歌山 | 1,680円 |
---|
四国 | 鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口県 | 1,940円 |
---|
中国 | 徳島県/香川県/愛媛県/高知県 | 1,910円 |
---|
北九州 | 福岡県/佐賀県/長崎県/大分県 | 2,130円 |
---|
南九州 | 熊本県/宮崎県/鹿児島 | 2,090円 |
---|
沖縄 | 沖縄県 | 4,580円 |
---|
Fランク北海道 | 北海道 | 3,370円 |
---|
北東北 | 青森県/岩手県/秋田県 | 3,190円 |
---|
南東北 | 宮城県/山形県/福島県 | 3,170円 |
---|
関東 | 茨城県/栃木県/群馬県/埼玉県/千葉県/神奈川/山梨県 | 2,860円 |
---|
信越 | 新潟県/長野県 | 3,030円 |
---|
東海 | 岐阜県/静岡県/愛知県/三重県 | 3,030円 |
---|
北陸 | 富山県/石川県/福井県 | 3,090円 |
---|
関西 | 滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県/奈良県/和歌山 | 3,160円 |
---|
四国 | 鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口県 | 3,250円 |
---|
中国 | 徳島県/香川県/愛媛県/高知県 | 3,190円 |
---|
北九州 | 福岡県/佐賀県/長崎県/大分県 | 3,470円 |
---|
南九州 | 熊本県/宮崎県/鹿児島 | 3,470円 |
---|
沖縄 | 沖縄県 | 5,340円 |
---|
Gランク北海道 | 北海道 | 3,630円 |
---|
北東北 | 青森県/岩手県/秋田県 | 3,650円 |
---|
南東北 | 宮城県/山形県/福島県 | 3,510円 |
---|
関東 | 茨城県/栃木県/群馬県/埼玉県/千葉県/神奈川/山梨県 | 3,220円 |
---|
信越 | 新潟県/長野県 | 3,490円 |
---|
東海 | 岐阜県/静岡県/愛知県/三重県 | 3,490円 |
---|
北陸 | 富山県/石川県/福井県 | 3,550円 |
---|
関西 | 滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県/奈良県/和歌山 | 3,620円 |
---|
四国 | 鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口県 | 3,710円 |
---|
中国 | 徳島県/香川県/愛媛県/高知県 | 3,650円 |
---|
北九州 | 福岡県/佐賀県/長崎県/大分県 | 3,880円 |
---|
南九州 | 熊本県/宮崎県/鹿児島 | 3,880円 |
---|
沖縄 | 沖縄県 | 6,660円 |
---|
Hランク北海道 | 北海道 | 4,440円 |
---|
北東北 | 青森県/岩手県/秋田県 | 4,260円 |
---|
南東北 | 宮城県/山形県/福島県 | 4,120円 |
---|
関東 | 茨城県/栃木県/群馬県/埼玉県/千葉県/神奈川/山梨県 | 3,830円 |
---|
信越 | 新潟県/長野県 | 4,100円 |
---|
東海 | 岐阜県/静岡県/愛知県/三重県 | 4,100円 |
---|
北陸 | 富山県/石川県/福井県 | 4,160円 |
---|
関西 | 滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県/奈良県/和歌山 | 4,230円 |
---|
四国 | 鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口県 | 4,320円 |
---|
中国 | 徳島県/香川県/愛媛県/高知県 | 4,260円 |
---|
北九州 | 福岡県/佐賀県/長崎県/大分県 | 4,540円 |
---|
南九州 | 熊本県/宮崎県/鹿児島 | 4,540円 |
---|
沖縄 | 沖縄県 | 7,430円 |
---|
Iランク北海道 | 北海道 | 5,450円 |
---|
北東北 | 青森県/岩手県/秋田県 | 4,870円 |
---|
南東北 | 宮城県/山形県/福島県 | 4,730円 |
---|
関東 | 茨城県/栃木県/群馬県/埼玉県/千葉県/神奈川/山梨県 | 4,440円 |
---|
信越 | 新潟県/長野県 | 4,710円 |
---|
東海 | 岐阜県/静岡県/愛知県/三重県 | 4,710円 |
---|
北陸 | 富山県/石川県/福井県 | 4,770円 |
---|
関西 | 滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県/奈良県/和歌山 | 4,840円 |
---|
四国 | 鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口県 | 4,930円 |
---|
中国 | 徳島県/香川県/愛媛県/高知県 | 4,870円 |
---|
北九州 | 福岡県/佐賀県/長崎県/大分県 | 5,150円 |
---|
南九州 | 熊本県/宮崎県/鹿児島 | 5,550円 |
---|
沖縄 | 沖縄県 | 18,865円 |
---|
Jランク北海道 | 北海道 | 6,660円 |
---|
北東北 | 青森県/岩手県/秋田県 | 5,980円 |
---|
南東北 | 宮城県/山形県/福島県 | 5,840円 |
---|
関東 | 茨城県/栃木県/群馬県/埼玉県/千葉県/神奈川/山梨県 | 5,550円 |
---|
信越 | 新潟県/長野県 | 5,820円 |
---|
東海 | 岐阜県/静岡県/愛知県/三重県 | 5,820円 |
---|
北陸 | 富山県/石川県/福井県 | 5,880円 |
---|
関西 | 滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県/奈良県/和歌山 | 5,950円 |
---|
四国 | 鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口県 | 6,040円 |
---|
中国 | 徳島県/香川県/愛媛県/高知県 | 5,980円 |
---|
北九州 | 福岡県/佐賀県/長崎県/大分県 | 6,260円 |
---|
南九州 | 熊本県/宮崎県/鹿児島 | 6,660円 |
---|
沖縄 | 沖縄県 | 18,865円 |
---|
Kランク北海道 | 北海道 | 8,100円 |
---|
北東北 | 青森県/岩手県/秋田県 | 6,980円 |
---|
南東北 | 宮城県/山形県/福島県 | 6,840円 |
---|
関東 | 茨城県/栃木県/群馬県/埼玉県/千葉県/神奈川/山梨県 | 6,550円 |
---|
信越 | 新潟県/長野県 | 6,820円 |
---|
東海 | 岐阜県/静岡県/愛知県/三重県 | 6,820円 |
---|
北陸 | 富山県/石川県/福井県 | 6,880円 |
---|
関西 | 滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県/奈良県/和歌山 | 6,950円 |
---|
四国 | 鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口県 | 7,040円 |
---|
中国 | 徳島県/香川県/愛媛県/高知県 | 6,980円 |
---|
北九州 | 福岡県/佐賀県/長崎県/大分県 | 7,260円 |
---|
南九州 | 熊本県/宮崎県/鹿児島 | 8,060円 |
---|
沖縄 | 沖縄県 | 29,095円 |
---|
トップページへ戻る